入試結果
2023年度 入試結果
2023年度 | 第1回(2/1午前) | 第2回(2/1午後) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2科 | 4科 | 2科 | 4科 | ||||||||||||||
募集人員 | 男女併せて 80名 | ||||||||||||||||
応募者数 | 82 | 152 | |||||||||||||||
35 | 47 | 46 | 106 | ||||||||||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||||||||||
19 | 16 | 20 | 27 | 24 | 22 | 54 | 52 | ||||||||||
受験者数 | 52 | 123 | |||||||||||||||
24 | 28 | 30 | 93 | ||||||||||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||||||||||
14 | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | 47 | 46 | ||||||||||
合格者数 | 41 | 96 | |||||||||||||||
22 | 19 | 23 | 73 | ||||||||||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||||||||||
12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 13 | 35 | 38 | ||||||||||
特待生合格 | 1(女子1) | 2(女子2) | |||||||||||||||
合格者 | 平均点 | 最 高 点 |
最 低 点 |
平均点 | 最 高 点 |
最 低 点 |
平均点 | 最 高 点 |
最 低 点 |
平均点 | 最 高 点 |
最 低 点 |
|||||
国語 | 68 | 80 | 55 | 77 | 89 | 51 | 66 | 89 | 49 | 68 | 90 | 45 | |||||
算数 | 39 | 55 | 25 | 45 | 90 | 25 | 49 | 75 | 30 | 52 | 85 | 25 | |||||
2科 | 107 | 129 | 96 | 115 | 159 | 95 | |||||||||||
理科 | 21 | 30 | 12 | 31 | 44 | 14 | |||||||||||
社会 | 30 | 37 | 22 | 31 | 44 | 12 | |||||||||||
4科 | 172 | 242 | 144 | 182 | 250 | 142 |
2023年度 | 第3回(2/2午前) | 第4回(2/2午後) | 未来発見入試(2/5) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2科 | 4科 | 2科 | 4科 | ||||||||||||||||||
募集人員 | 男女併せて 40名 | 男女併せて 24名 | |||||||||||||||||||
応募者数 | 143 | 187 | 162 | ||||||||||||||||||
47 | 96 | 68 | 119 | ||||||||||||||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||||||||||||
24 | 23 | 50 | 46 | 30 | 38 | 55 | 64 | 71 | 91 | ||||||||||||
受験者数 | 47 | 65 | 55 | ||||||||||||||||||
12 | 35 | 28 | 37 | ||||||||||||||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||||||||||||
5 | 7 | 22 | 13 | 13 | 15 | 22 | 15 | 28 | 27 | ||||||||||||
合格者数 | 38 | 52 | 47 | ||||||||||||||||||
9 | 29 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||||||||||||
3 | 6 | 17 | 12 | 10 | 13 | 17 | 12 | 23 | 24 | ||||||||||||
特待生合格 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
合格者 | 平均点 | 最 高 点 |
最 低 点 |
平均点 | 最 高 点 |
最 低 点 |
平均点 | 最 高 点 |
最 低 点 |
平均点 | 最 高 点 |
最 低 点 |
合格者最低点 | ||||||||
国語 | 73 | 96 | 54 | 69 | 88 | 41 | 65 | 84 | 52 | 63 | 86 | 42 | 教科+ 自己表現文 60点/115点 |
||||||||
算数 | 61 | 85 | 35 | 63 | 80 | 35 | 66 | 90 | 55 | 66 | 90 | 40 | |||||||||
2科 | 134 | 172 | 98 | 131 | 154 | 95 | |||||||||||||||
理科 | 34 | 46 | 22 | 34 | 42 | 20 | |||||||||||||||
社会 | 28 | 41 | 17 | 32 | 41 | 22 | |||||||||||||||
4科 | 194 | 229 | 147 | 195 | 236 | 142 |
2023年度 | 総数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2科 | 4科 | 未来 | |||||
募集人数 | 144 | ||||||
応募者数 | 726 | ||||||
196 | 368 | 162 | |||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
97 | 99 | 179 | 189 | 71 | 91 | ||
受験者数 | 342 | ||||||
94 | 193 | 55 | |||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
47 | 47 | 104 | 89 | 28 | 27 | ||
合格者数 | 274 | ||||||
77 | 150 | 47 | |||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
35 | 42 | 78 | 72 | 23 | 24 | ||
特待生合格 | 3(女子3) |
2022年度 入試結果
2022年度 | 第1回(2/1午前) | 第2回(2/1午後) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2科 | 4科 | 2科 | 4科 | ||||||||||||||
募集人員 | 男女併せて 74名 | ||||||||||||||||
応募者数 | 108 | 222 | |||||||||||||||
42 | 66 | 65 | 157 | ||||||||||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||||||||||
17 | 25 | 33 | 33 | 25 | 40 | 85 | 72 | ||||||||||
受験者数 | 60 | 175 | |||||||||||||||
25 | 35 | 49 | 126 | ||||||||||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||||||||||
11 | 14 | 18 | 17 | 21 | 28 | 67 | 59 | ||||||||||
合格者数 | 50 | 142 | |||||||||||||||
18 | 32 | 32 | 110 | ||||||||||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||||||||||
10 | 8 | 16 | 16 | 13 | 19 | 61 | 49 | ||||||||||
特待生合格 | 1(男子1) | 2(男子2) | |||||||||||||||
合格者 | 平均点 | 最 高 点 |
最 低 点 |
平均点 | 最 高 点 |
最 低 点 |
平均点 | 最 高 点 |
最 低 点 |
平均点 | 最 高 点 |
最 低 点 |
|||||
国語 | 79 | 89 | 69 | 81 | 93 | 66 | 66 | 91 | 51 | 67 | 89 | 38 | |||||
算数 | 43 | 62 | 27 | 45 | 80 | 30 | 51 | 80 | 30 | 59 | 100 | 25 | |||||
2科 | 121 | 139 | 99 | 117 | 159 | 98 | |||||||||||
理科 | 24 | 48 | 13 | 29 | 46 | 12 | |||||||||||
社会 | 26 | 43 | 14 | 30 | 43 | 13 | |||||||||||
4科 | 176 | 256 | 149 | 186 | 269 | 147 |
2022年度 | 第3回(2/2午前) | 第4回(2/2午後) | 未来発見入試(2/5) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2科 | 4科 | 2科 | 4科 | ||||||||||||||||||
募集人員 | 男女併せて 40名 | 男女併せて 30名 | |||||||||||||||||||
応募者数 | 175 | 223 | 168 | ||||||||||||||||||
59 | 116 | 67 | 156 | ||||||||||||||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||||||||||||
22 | 37 | 64 | 52 | 25 | 42 | 86 | 70 | 74 | 94 | ||||||||||||
受験者数 | 67 | 70 | 55 | ||||||||||||||||||
20 | 47 | 18 | 52 | ||||||||||||||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||||||||||||
7 | 13 | 24 | 23 | 3 | 15 | 25 | 27 | 29 | 26 | ||||||||||||
合格者数 | 52 | 52 | 51 | ||||||||||||||||||
17 | 35 | 12 | 40 | ||||||||||||||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||||||||||||
6 | 11 | 19 | 16 | 1 | 11 | 22 | 18 | 27 | 24 | ||||||||||||
特待生合格 | 1(女子1) | 0 | |||||||||||||||||||
合格者 | 平均点 | 最 高 点 |
最 低 点 |
平均点 | 最 高 点 |
最 低 点 |
平均点 | 最 高 点 |
最 低 点 |
平均点 | 最 高 点 |
最 低 点 |
合格者最低点 | ||||||||
国語 | 68 | 79 | 54 | 70 | 84 | 48 | 63 | 72 | 49 | 64 | 85 | 39 | 教科+ 自己表現文 60点/115点 |
||||||||
算数 | 43 | 85 | 20 | 53 | 85 | 25 | 58 | 85 | 35 | 64 | 90 | 40 | |||||||||
2科 | 111 | 159 | 94 | 120 | 157 | 98 | |||||||||||||||
理科 | 29 | 40 | 18 | 27 | 42 | 19 | |||||||||||||||
社会 | 34 | 47 | 12 | 31 | 45 | 18 | |||||||||||||||
4科 | 186 | 240 | 141 | 186 | 232 | 147 |
2022年度 | 総数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2科 | 4科 | 未来 | |||||
募集人数 | 144 | ||||||
応募者数 | 896 | ||||||
233 | 495 | 168 | |||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
89 | 144 | 268 | 227 | 74 | 94 | ||
受験者数 | 427 | ||||||
112 | 260 | 55 | |||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
42 | 70 | 134 | 126 | 29 | 26 | ||
合格者数 | 347 | ||||||
79 | 217 | 51 | |||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
30 | 49 | 118 | 99 | 27 | 24 | ||
特待生合格 | 4(男子3 女子1) |
2021年度 入試結果
2021年度 | 第1回(2/1午前) | 第2回(2/1午後) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2科 | 4科 | 2科 | 4科 | ||||||||||||||
募集人員 | 男女併せて 80名 | ||||||||||||||||
応募者数 | 82 | 176 | |||||||||||||||
30 | 52 | 48 | 128 | ||||||||||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||||||||||
11 | 19 | 24 | 28 | 18 | 30 | 63 | 65 | ||||||||||
受験者数 | 54 | 141 | |||||||||||||||
23 | 31 | 34 | 107 | ||||||||||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||||||||||
9 | 14 | 15 | 16 | 15 | 19 | 53 | 54 | ||||||||||
合格者数 | 37 | 128 | |||||||||||||||
14 | 23 | 28 | 100 | ||||||||||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||||||||||
5 | 9 | 11 | 12 | 11 | 17 | 50 | 50 | ||||||||||
特待生合格 | 0 | 2(男子1 女子1) | |||||||||||||||
合格者 | 平均点 | 最 高 点 |
最 低 点 |
平均点 | 最 高 点 |
最 低 点 |
平均点 | 最 高 点 |
最 低 点 |
平均点 | 最 高 点 |
最 低 点 |
|||||
国語 | 64 | 72 | 51 | 61 | 82 | 46 | 74 | 89 | 55 | 70 | 91 | 45 | |||||
算数 | 49 | 80 | 30 | 58 | 80 | 35 | 53 | 85 | 35 | 48 | 85 | 20 | |||||
2科 | 112 | 131 | 90 | 127 | 170 | 90 | |||||||||||
理科 | 27 | 34 | 16 | 31 | 44 | 15 | |||||||||||
社会 | 31 | 38 | 23 | 33 | 49 | 22 | |||||||||||
4科 | 177 | 218 | 135 | 182 | 240 | 135 |
2021年度 | 第3回(2/2午前) | 第4回(2/2午後) | 未来発見入試(2/5) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2科 | 4科 | 2科 | 4科 | ||||||||||||||||||
募集人員 | 男女併せて 40名 | 男女併せて 24名 | |||||||||||||||||||
応募者数 | 156 | 185 | 181 | ||||||||||||||||||
47 | 109 | 57 | 128 | ||||||||||||||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||||||||||||
18 | 29 | 49 | 60 | 23 | 34 | 64 | 64 | 86 | 95 | ||||||||||||
受験者数 | 53 | 52 | 65 | ||||||||||||||||||
18 | 35 | 18 | 34 | ||||||||||||||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||||||||||||
8 | 10 | 18 | 17 | 8 | 10 | 19 | 15 | 38 | 27 | ||||||||||||
合格者数 | 44 | 38 | 56 | ||||||||||||||||||
15 | 29 | 12 | 26 | ||||||||||||||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||||||||||||
6 | 9 | 13 | 16 | 4 | 8 | 14 | 12 | 34 | 22 | ||||||||||||
特待生合格 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
合格者 | 平均点 | 最 高 点 |
最 低 点 |
平均点 | 最 高 点 |
最 低 点 |
平均点 | 最 高 点 |
最 低 点 |
平均点 | 最 高 点 |
最 低 点 |
合格者最低点 | ||||||||
国語 | 75 | 84 | 52 | 76 | 93 | 48 | 62 | 71 | 50 | 64 | 77 | 45 | 教科+ 自己表現文 60点/115点 |
||||||||
算数 | 49 | 70 | 25 | 53 | 85 | 15 | 47 | 70 | 30 | 52 | 85 | 25 | |||||||||
2科 | 124 | 144 | 90 | 109 | 133 | 90 | |||||||||||||||
理科 | 32 | 44 | 20 | 32 | 44 | 17 | |||||||||||||||
社会 | 31 | 41 | 17 | 33 | 40 | 20 | |||||||||||||||
4科 | 191 | 235 | 135 | 181 | 217 | 135 |
2021年度 | 総数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2科 | 4科 | 未来 | |||||
募集人数 | 144 | ||||||
応募者数 | 780 | ||||||
182 | 417 | 181 | |||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
70 | 112 | 200 | 217 | 86 | 95 | ||
受験者数 | 365 | ||||||
93 | 207 | 65 | |||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
40 | 53 | 105 | 102 | 38 | 27 | ||
合格者数 | 303 | ||||||
69 | 178 | 56 | |||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
26 | 43 | 88 | 90 | 34 | 22 | ||
特待生合格 | 2(男子1 女子1) |
2020年度 入試結果
2020年度 | 第1回(2/1午前) | 第2回(2/1午後) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2科 | 4科 | 2科 | 4科 | ||||||||||||||
募集人員 | 男女併せて 89名 | ||||||||||||||||
応募者数 | 118 | 212 | |||||||||||||||
48 | 70 | 68 | 144 | ||||||||||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||||||||||
20 | 28 | 30 | 40 | 27 | 41 | 64 | 80 | ||||||||||
受験者数 | 65 | 155 | |||||||||||||||
31 | 34 | 49 | 106 | ||||||||||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||||||||||
12 | 19 | 13 | 21 | 20 | 29 | 45 | 61 | ||||||||||
合格者数 | 49 | 130 | |||||||||||||||
20 | 29 | 32 | 98 | ||||||||||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||||||||||
8 | 12 | 10 | 19 | 11 | 21 | 41 | 57 | ||||||||||
特待生合格 | 0 | 1(男子1) | |||||||||||||||
合格者 | 平均点 | 最 高 点 |
最 低 点 |
平均点 | 最 高 点 |
最 低 点 |
平均点 | 最 高 点 |
最 低 点 |
平均点 | 最 高 点 |
最 低 点 |
|||||
国語 | 71 | 93 | 52 | 72 | 92 | 44 | 79 | 98 | 57 | 77 | 95 | 52 | |||||
算数 | 48 | 70 | 20 | 55 | 95 | 35 | 43 | 70 | 20 | 47 | 88 | 15 | |||||
2科 | 119 | 140 | 94 | 122 | 155 | 94 | |||||||||||
理科 | 23 | 32 | 13 | 29 | 42 | 10 | |||||||||||
社会 | 28 | 41 | 16 | 32 | 44 | 17 | |||||||||||
4科 | 179 | 236 | 141 | 185 | 260 | 141 |